aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
Las Maestrías en Ciencias en Ingeniera Sanitaria y Maestría en Ciencias en Recursos Hidráulicos se desarrollan en tres semestres, en forma presencial y de asistencia diaria, el tercer semestre está dictado a la investigación y se tienen dos opciones de cursar este tercer semestre:
| Código | Asignatura | Créditos clar |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 7 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| Código | Asignatura | Créditos clar |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 7 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| Código | Asignatura | Créditos clar |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 7 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| Código | Asignatura | Créditos clar |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 7 |
| 000 | Nombre de la asignatura | 5 |
Cursos Optativos, asignarse uno para completar el número de créditos.
El total de horas de práctica es de 80 horas en el semestre