Maestría Centroamericana en Ingeniería Sanitaria
La Maestría Centroamericana en Ingeniería Sanitaria está dirigida a conocer, analizar y solucionar lo relativo al agua potable, las aguas residuales, el saneamiento ambiental, a la prevención y control de la contaminación ambiental y a la gestión ambiental, para proteger y mejorar la salud y el ambiente.
Pensum de estudios
Cursos propedéuticos
– Estadística
– Hidráulica
– Química
La maestría se desarrolla en tres semestres, en forma presencial y de asistencia diaria, el tercer semestre está dedicado a la investigación y se tienen dos opciones de cursar este tercer semestre:
Primer Semestre
Código | Asignatura | Créditos clar |
7101 | Química y microbiologia del agua | 7 |
7102 | Gestión, control y evaluación de proyectos | 4 |
7111 | Abastecimiento e instalaciones sanitarias en edificios y poblaciones | 5 |
7112 | Alcantarillado e instalaciones sanitarias en edificios y poblaciones | 5 |
7103 | Seminario de investigación | 2 |
7115 | Hidrología aplicada | 4 |
7105 | Estadística para la investigación | 3 |
TOTAL | 30 |
Segundo Semestre
Código | Asignatura | Créditos clar |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
000 | Nombre de la asignatura | 7 |
000 | Nombre de la asignatura | 5 |
Tercer Semestre
Código | Asignatura | Créditos clar |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
000 | Nombre de la asignatura | 7 |
000 | Nombre de la asignatura | 5 |
Primer Semestre opción 2
Código | Asignatura | Créditos clar |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 5 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
0000 | Nombre de la asignatura | 4 |
000 | Nombre de la asignatura | 7 |
000 | Nombre de la asignatura | 5 |
Cursos optativos, asignarse uno para completar el número de créditos.
El total de horas de práctica es de 80 horas en el semestre.